STAWKI UCZNIOWSKIE VI/2022 R. - VIII/2022 R.
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W I KW. 2022 R. - 6.235,22
finansowane przez ubezpieczonego finansowane przez płatnika
I KLASA 5%
BRUTTO | 311,76 | NETTO | 269,01 | |||
emer. | 9,76 % | 30,43 | emer. | 9,76 % | 30,43 | |
rent. | 1,50 % | 4,68 | rent. | 6,50 % | 20,26 | |
chor. | 2,45 % | 7,64 | wypad. | 1,67 % | 5,21 | |
Razem | 42,75 | Razem | 55,90 | |||
Razem: 98,65 |
FGŚP 0,10% - 0,31
II KLASA 6%
BRUTTO | 374,11 | NETTO | 322,82 | |||
emer. | 9,76 % | 36,51 | emer. | 9,76 % | 36,51 | |
rent. | 1,50 % | 5,61 | rent. | 6,50 % | 24,32 | |
chor. | 2,45 % | 9,17 | wypad. | 1,67 % | 6,25 | |
Razem | 51,29 | Razem | 67,08 | |||
Razem: 118,37 |
FGŚP 0,10% - 0,37
III KLASA 6%
BRUTTO | 436,47 | NETTO | 376,63 | |||
emer. | 9,76 % | 42,60 | emer. | 9,76 % | 42,60 | |
rent. | 1,50 % | 6,55 | rent. | 6,50 % | 28,37 | |
chor. | 2,45 % | 10,69 | wypad. | 1,67 % | 7,29 | |
Razem | 59,84 | Razem | 78,26 | |||
Razem: 138,10 |
FGŚP 0,10% - 0,44
STAWKI DLA UCZNIA Z PRZYUCZENIA OHP 4 %
BRUTTO | 249,41 | NETTO | 215,22 | |||
emer. | 9,76 % | 24,34 | emer. | 9,76 % | 24,34 | |
rent. | 1,50 % | 3,74 | rent. | 6,50 % | 16,21 | |
chor. | 2,45 % | 6,11 | wypad. | 1,67 % | 4,17 | |
Razem | 34,19 | Razem | 44,72 | |||
Razem: 78,91 |
FGŚP 0,10% - 0,25